Jeugdcriterium

Op 16 mei was de finale van het jeugdcriterium te gast op domein “De Kortekeer”. De beselaarse schuttersgilde die het criterium heeft gesticht, was dan ook in zijn nopjes dat het de jeugd van over heel Vlaanderen mocht ontvangen.

Uitslag:

Westvlaams Jeugdkampioenschap 2015

JUNIOREN
naam voornaam maatschappij geb dat punten blokken
1 Vandevelde Bjarne Zedelgem 07-12-98 60 35
2 Scheldeman Jordy Ieper WT 25-06-97 49 32
3 Poelmans Niels Heusden St-M 19-07-98 48 35
4 Adam Aaron St-Katherina 14-09-00 45 32
5 Vandenbogaerde Sebastiaan Ieper WT 30-06-97 38 26

SCHOLIEREN
naam voornaam maatschappij geb dat punten blokken
1 Verscheure Noah Sint-Denijs 15-03-02 41 27
2 Degrande Dylano Staden 16-09-02 32 24
3 Wiek Bo Heist-Duineng 28-02-01 31 19
4 Declerck Thybeau Eernegem 18-05-01 24 13
5 Dossche Andy Heist-Duineng 21-08-02 23 16

PUPILLEN
naam voornaam maatschappij geb dat punten blokken
1 Degrendel Kiandra Ieper WT 12-02-05 22 13
2 Vanneste Lando St-Katherina 10-03-05 12 7
3 Vanneste Niels St-Katherina 11-12-06 8 5
4 Vandenberghe Febe Lo 15-12-05 5 2
5 Scheldeman Kelly Ieper WT 16-03-07 2 1

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *